Statistik nach Datum - www.lochris.de

Bilder-Statistik nach Datum

Anzahl der Fotos nach dem Tag, an dem sie aufgenommen wurden. Tage mit weniger als 10 Fotos werden nicht angezeigt, um die Liste nicht zu lang werden zu lassen.



Datum Anzahl Anteil
26.05.17 34 1.1%
30.09.14 34 1.1%
14.12.23 27 0.87%
27.05.17 26 0.84%
02.04.16 26 0.84%
24.05.24 23 0.74%
30.04.23 21 0.68%
19.10.15 20 0.65%
10.10.19 20 0.65%
03.10.23 17 0.55%
21.05.21 17 0.55%
22.11.17 17 0.55%
16.01.19 17 0.55%
28.03.17 16 0.52%
13.04.23 16 0.52%
09.03.15 16 0.52%
07.02.16 16 0.52%
06.12.17 16 0.52%
01.10.14 16 0.52%
10.12.23 15 0.48%
01.06.18 15 0.48%
03.11.17 15 0.48%
28.04.24 15 0.48%
26.09.24 15 0.48%
17.01.21 14 0.45%
23.10.23 14 0.45%
20.10.14 14 0.45%
28.10.20 14 0.45%
27.12.13 14 0.45%
08.04.17 14 0.45%
27.10.15 14 0.45%
08.05.21 14 0.45%
02.10.14 14 0.45%
26.08.18 13 0.42%
17.09.23 13 0.42%
17.12.23 13 0.42%
23.01.24 13 0.42%
29.06.20 13 0.42%
29.02.24 13 0.42%
26.03.14 13 0.42%
07.06.15 13 0.42%
17.02.20 13 0.42%
09.06.19 13 0.42%
15.11.17 13 0.42%
25.05.17 13 0.42%
23.10.17 13 0.42%
06.05.23 12 0.39%
09.11.17 12 0.39%
10.05.23 12 0.39%
17.08.23 12 0.39%
07.08.14 12 0.39%
05.08.21 12 0.39%
09.04.19 12 0.39%
25.06.17 12 0.39%
02.07.17 11 0.36%
17.03.25 11 0.36%
17.03.16 11 0.36%
10.03.24 11 0.36%
13.07.13 11 0.36%
14.02.17 11 0.36%
19.01.18 11 0.36%
23.11.20 11 0.36%
05.12.24 11 0.36%
15.01.20 10 0.32%
12.11.23 10 0.32%
27.03.25 10 0.32%
20.04.15 10 0.32%
22.04.22 10 0.32%
06.12.18 10 0.32%
03.09.23 10 0.32%
14.01.21 10 0.32%
22.09.20 10 0.32%
03.06.20 10 0.32%
29.06.18 10 0.32%
05.04.24 10 0.32%
19.09.18 10 0.32%
25.09.24 10 0.32%
30.10.15 10 0.32%
08.08.24 10 0.32%
02.08.15 10 0.32%
18.05.23 10 0.32%
19.04.19 10 0.32%


Es wurden 3094 Fotos in 161 Galerien durchsucht und Bilder von 732 verschiedenen Tagen gefunden